Amazonは、何億もの商品がリストされている 世界第1位の電子商取引市場 です。 この多様性は、顧客が必要とする製品を検索して見つける機会を提供します。 そして、この品種は顧客にとっては素晴らしいことですが、大きな競争を意味するため、売り手にとっては最適ではありません。
Amazonの 売り手として、あなたは他の部分から目立つ方法を知りたいです。 あなたは良い利益を上げることができるように、どの製品が最も売れるかを知りたいです。 結局のところ、誰もがお金のためにいます。
幸いなことに、 Amazonセールスランクチャート2022があります。 このグラフは、 Amazonでの商品の各カテゴリのランク付けを示しています。 これは、製品のランク付け、売上の見積もり、別のカテゴリを選択する必要があるかどうかを理解するのに役立ちます。 Amazonで販売を開始しようとしている場合は、販売ランクチャートを使用して適切なニッチを選択できます。
Amazonセールスランクとは何ですか?
Amazonセールスランクは、すべてのセラーにとって夢が叶うものです。 マーケットプレイスにおける製品の現在のランクが表示されます。 #1に近ければ近いほど、売り切れが速くなります。 しかし、すべての製品は異なるため、販売されている製品によって異なります。 つまり、販売ランクが300,000の工芸品は週に数回販売されるかもしれませんが、同じ販売ランクの家の装飾品は年に数回販売されます。
ご存じのように、 製品の種類は販売の成功に大きな役割を果たします 。 そのため、ランクだけに頼るのではなく、製品カテゴリも考慮する必要があります。 また、売上ランクをよりよく理解するには、 Amazonセールスランクチャートが必要です。
Amazon販売ランクチャートの重要性
Amazon販売ランクチャートは 、売り手の間で常に人気があります。 これらは、製品 カテゴリが市場でどのようにランク付けされているかを示すため、販売する適切な製品を選択するための売り手へのガイドとして機能します。 彼らは、Amazonで販売する製品を検索する際に、 適切な調達決定を下し、 パラメータを設定するのに役立ちます。
米国のAmazon販売ランクチャート(2021年11月1日更新)
カテゴリ | 上位 0.5% | 上位1% | 上位3% | 上位5% | 上位10% | 上位25% | 合計 |
機器 | 4,467 | 8,934 | 26,802 | 44,670 | 89,340 | 223,351 | 893,404 |
アート、工芸、縫製 | 55,984 | 111,969 | 335,907 | 559,844 | 1,119,689 | 2,799,222 | 11,196,889 |
自動車 | 138,000 | 276,001 | 828,003 | 1,380,005 | 2,760,009 | 6,900,023 | 27,600,091 |
ベビー用品 | 14,295 | 28,590 | 85,769 | 142,948 | 285,897 | 714,742 | 2,858,968 |
美容とパーソナルケア | 48,061 | 96,123 | 288,368 | 480,614 | 961,228 | 2,403,071 | 9,612,282 |
書籍 | 426,876 | 853,752 | 2,561,256 | 4,268,761 | 8,537,521 | 21,343,803 | 85,375,213 |
CDとビニール | 39,900 | 79,800 | 239,400 | 399,000 | 798,000 | 1,995,000 | 7,980,001 |
携帯電話とアクセサリー | 85,568 | 171,136 | 513,407 | 855,679 | 1,711,357 | 4,278,394 | 17,113,574 |
衣料品、靴、ジュエリー | 757,068 | 1,514,135 | 4,542,406 | 7,570,677 | 15,141,354 | 37,853,385 | 151,413,540 |
エレクトロニクス | 86,119 | 172,238 | 516,715 | 861,191 | 1,722,382 | 4,305,956 | 17,223,823 |
その他すべて | 52,540 | 105,080 | 315,240 | 525,401 | 1,050,802 | 2,627,004 | 10,508,016 |
食料品&グルメ食品 | 16,537 | 33,074 | 99,221 | 165,368 | 330,736 | 826,840 | 3,307,361 |
ハンドメイド製品 | 11,074 | 22,149 | 66,446 | 110,743 | 221,487 | 553,716 | 2,214,865 |
健康と家庭 | 42,692 | 85,383 | 256,150 | 426,917 | 853,834 | 2,134,585 | 8,538,341 |
ホーム&キッチン | 495,173 | 990,346 | 2,971,039 | 4,951,732 | 9,903,463 | 24,758,659 | 99,034,634 |
産業・科学 | 67,060 | 134,121 | 402,363 | 670,604 | 1,341,209 | 3,353,022 | 13,412,089 |
映画とテレビ | 26,790 | 53,580 | 160,741 | 267,902 | 535,804 | 1,339,510 | 5,358,039 |
楽器 | 9,018 | 18,035 | 54,106 | 90,176 | 180,352 | 450,880 | 1,803,521 |
オフィス製品 | 48,259 | 96,518 | 289,554 | 482,591 | 965,181 | 2,412,953 | 9,651,810 |
パティオ、芝生、庭園 | 60,974 | 121,948 | 365,844 | 609,741 | 1,219,481 | 3,048,703 | 12,194,813 |
ペット用品 | 27,388 | 54,776 | 164,327 | 273,878 | 547,755 | 1,369,388 | 5,477,552 |
ソフトウェア | 872 | 1,745 | 5,234 | 8,723 | 17,446 | 43,615 | 174,459 |
スポーツとアウトドア | 149,055 | 298,110 | 894,330 | 1,490,549 | 2,981,099 | 7,452,747 | 29,810,988 |
ツールとホームリフォーム | 118,906 | 237,812 | 713,435 | 1,189,058 | 2,378,115 | 5,945,288 | 23,781,150 |
おもちゃ・ ゲーム | 39,289 | 78,579 | 235,736 | 392,894 | 785,788 | 1,964,470 | 7,857,878 |
ビデオゲーム | 5,007 | 10,013 | 30,039 | 50,065 | 100,130 | 250,325 | 1,001,300 |
合計 | 2,826,973 | 5,653,946 | 16,961,838 | 28,269,730 | 56,539,460 | 141,348,650 | 565,394,601 |
カナダAmazon販売ランクチャート(2021年11月1日更新)
カテゴリ | 上位 0.5% | 上位1% | 上位3% | 上位5% | 上位10% | 上位25% | 合計 |
自動車 | 16,573 | 33,147 | 99,441 | 165,734 | 331,469 | 828,672 | 3,314,687 |
赤ちゃん | 3,105 | 6,210 | 18,631 | 31,052 | 62,105 | 155,262 | 621,048 |
美容とパーソナルケア | 9,284 | 18,567 | 55,702 | 92,836 | 185,673 | 464,182 | 1,856,726 |
書籍 | 87,956 | 175,912 | 527,736 | 879,560 | 1,759,119 | 4,397,799 | 17,591,194 |
衣料品、靴、アクセサリー | 105,290 | 210,580 | 631,741 | 1,052,901 | 2,105,802 | 5,264,506 | 21,058,023 |
エレクトロニクス | 29,529 | 59,057 | 177,172 | 295,286 | 590,573 | 1,476,432 | 5,905,728 |
その他すべて | 10,179 | 20,358 | 61,075 | 101,792 | 203,584 | 508,960 | 2,035,841 |
食料品&グルメ食品 | 2,407 | 4,813 | 14,440 | 24,067 | 48,135 | 120,337 | 481,347 |
手作り | 285 | 570 | 1,710 | 2,850 | 5,701 | 14,252 | 57,008 |
健康とパーソナルケア | 11,442 | 22,884 | 68,652 | 114,420 | 228,840 | 572,099 | 2,288,397 |
ホーム&キッチン | 93,951 | 187,901 | 563,704 | 939,507 | 1,879,015 | 4,697,536 | 18,790,145 |
産業・科学 | 4,734 | 9,468 | 28,405 | 47,342 | 94,683 | 236,708 | 946,832 |
ジュエリー | 11 | 22 | 65 | 108 | 217 | 542 | 2,167 |
荷物とバッグ | 2 | 4 | 12 | 19 | 39 | 97 | 388 |
映画とテレビ | 4,084 | 8,169 | 24,507 | 40,845 | 81,689 | 204,223 | 816,892 |
音楽 | 10,077 | 20,153 | 60,459 | 100,765 | 201,530 | 503,826 | 2,015,304 |
楽器、ステージ、スタジオ | 1,960 | 3,920 | 11,759 | 19,598 | 39,196 | 97,991 | 391,964 |
オフィス製品 | 6,445 | 12,889 | 38,667 | 64,445 | 128,890 | 322,226 | 1,288,903 |
パティオ、芝生、庭園 | 8,713 | 17,425 | 52,276 | 87,127 | 174,255 | 435,637 | 1,742,547 |
ペット用品 | 8,198 | 16,397 | 49,191 | 81,985 | 163,970 | 409,924 | 1,639,697 |
靴とハンドバッグ | 22 | 45 | 135 | 225 | 449 | 1,123 | 4,493 |
スポーツとアウトドア | 24,327 | 48,654 | 145,961 | 243,268 | 486,536 | 1,216,339 | 4,865,355 |
ツールとホームリフォーム | 26,069 | 52,138 | 156,413 | 260,688 | 521,376 | 1,303,440 | 5,213,758 |
おもちゃ・ ゲーム | 9,459 | 18,918 | 56,753 | 94,588 | 189,176 | 472,941 | 1,891,762 |
ビデオゲーム | 1,710 | 3,420 | 10,259 | 17,098 | 34,196 | 85,489 | 341,957 |
時計 | 6 | 12 | 36 | 60 | 119 | 298 | 1,193 |
合計 | 475,817 | 951,634 | 2,854,901 | 4,758,168 | 9,516,336 | 23,790,839 | 95,163,356 |
英国のAmazon販売順位表(2021年6月15日更新)
カテゴリ | 上位 0.5% | 上位1% | 上位3% | 上位5% | 上位10% | 上位25% | 合計 |
自動車 | 30,095 | 60,190 | 180,571 | 300,951 | 601,902 | 1,504,756 | 6,019,024 |
ベビー用品 | 9,496 | 18,991 | 56,974 | 94,957 | 189,915 | 474,786 | 1,899,145 |
美しさ | 19,701 | 39,402 | 118,207 | 197,011 | 394,022 | 985,055 | 3,940,218 |
書籍 | 230,043 | 460,086 | 1,380,259 | 2,300,432 | 4,600,865 | 11,502,162 | 46,008,646 |
ビジネス、産業、科学 | 9,156 | 18,313 | 54,939 | 91,565 | 183,130 | 457,825 | 1,831,298 |
CDとビニール | 23,504 | 47,008 | 141,025 | 235,042 | 470,084 | 1,175,210 | 4,700,840 |
服 | 132,549 | 265,098 | 795,294 | 1,325,490 | 2,650,981 | 6,627,452 | 26,509,807 |
コンピューター ・ アクセサリ | 20,291 | 40,582 | 121,746 | 202,910 | 405,820 | 1,014,550 | 4,058,199 |
DIYとツール | 48,224 | 96,447 | 289,342 | 482,236 | 964,472 | 2,411,180 | 9,644,721 |
DVDとブルーレイ | 6,934 | 13,868 | 41,604 | 69,340 | 138,680 | 346,700 | 1,386,800 |
エレクトロニクスと写真 | 42,438 | 84,877 | 254,630 | 424,383 | 848,766 | 2,121,915 | 8,487,661 |
その他すべて | 14,884 | 29,767 | 89,301 | 148,835 | 297,670 | 744,176 | 2,976,704 |
ファッション | 6,246 | 12,493 | 37,478 | 62,464 | 124,928 | 312,320 | 1,249,281 |
ガーデン&アウトドア | 19,294 | 38,588 | 115,764 | 192,941 | 385,881 | 964,703 | 3,858,812 |
食料 品 | 8,139 | 16,277 | 48,832 | 81,387 | 162,774 | 406,936 | 1,627,742 |
ハンドメイド製品 | 1,502 | 3,005 | 9,014 | 15,024 | 30,047 | 75,118 | 300,473 |
健康とパーソナルケア | 14,880 | 29,760 | 89,279 | 148,798 | 297,595 | 743,988 | 2,975,950 |
ホーム & ガーデン | 14,917 | 29,834 | 89,503 | 149,172 | 298,344 | 745,861 | 2,983,444 |
ホーム&キッチン | 126,645 | 253,290 | 759,870 | 1,266,450 | 2,532,900 | 6,332,249 | 25,328,995 |
ジュエリー | 14,574 | 29,147 | 87,441 | 145,736 | 291,471 | 728,678 | 2,914,710 |
大型家電製品 | 2,790 | 5,580 | 16,741 | 27,901 | 55,803 | 139,507 | 558,026 |
照明 | 9,344 | 18,689 | 56,066 | 93,444 | 186,887 | 467,218 | 1,868,872 |
荷物 | 8,968 | 17,937 | 53,811 | 89,685 | 179,370 | 448,424 | 1,793,697 |
楽器とDJ | 5,280 | 10,560 | 31,680 | 52,800 | 105,600 | 263,999 | 1,055,997 |
パソコンとビデオゲーム | 2,854 | 5,709 | 17,126 | 28,544 | 57,087 | 142,718 | 570,873 |
ペット用品 | 14,015 | 28,029 | 84,088 | 140,146 | 280,292 | 700,730 | 2,802,920 |
靴とバッグ | 58,152 | 116,305 | 348,914 | 581,523 | 1,163,045 | 2,907,613 | 11,630,452 |
ソフトウェア | 283 | 565 | 1,695 | 2,826 | 5,651 | 14,128 | 56,512 |
スポーツとアウトドア | 44,964 | 89,928 | 269,785 | 449,642 | 899,284 | 2,248,209 | 8,992,837 |
文房具・事務用品 | 17,985 | 35,970 | 107,910 | 179,850 | 359,700 | 899,249 | 3,596,996 |
おもちゃ・ ゲーム | 29,839 | 59,678 | 179,035 | 298,391 | 596,783 | 1,491,957 | 5,967,828 |
時計 | 4,221 | 8,442 | 25,326 | 42,210 | 84,421 | 211,051 | 844,205 |
合計 | 992,208 | 1,984,417 | 5,953,251 | 9,922,084 | 19,844,169 | 49,610,421 | 198,441,685 |
メキシコAmazon販売ランクチャート(2021年11月更新)
カテゴリ | 上位 0.5% | 上位1% | 上位3% | 上位5% | 上位10% | 上位25% | 合計 |
Alimentos y Bebidas | 621 | 1,241 | 3,724 | 6,206 | 12,412 | 31,031 | 124,124 |
Automotriz y Motocicletas | 4,312 | 8,624 | 25,871 | 43,118 | 86,236 | 215,589 | 862,355 |
ベベ | 1,296 | 2,592 | 7,776 | 12,961 | 25,921 | 64,803 | 259,211 |
ベレーザ | 4,699 | 9,397 | 28,191 | 46,986 | 93,972 | 234,929 | 939,716 |
Deportes y Aire libre | 9,077 | 18,154 | 54,463 | 90,772 | 181,543 | 453,858 | 1,815,432 |
エレクトロニコス | 12,724 | 25,449 | 76346 | 127,243 | 254,487 | 636,216 | 2,544,865 |
Herramientas y Mejoras del Hogar | 7,858 | 15,717 | 47,150 | 78,583 | 157,165 | 392,913 | 1,571,652 |
ホガー・イ・コチーナ | 23,679 | 47,358 | 142,075 | 236,791 | 473,583 | 1,183,957 | 4,735,828 |
Industria, Empresas y Ciencia | 1,129 | 2,258 | 6,774 | 11,290 | 22,580 | 56,450 | 225,799 |
インストゥルメントス・ミュージカル | 947 | 1,895 | 5,685 | 9,474 | 18,949 | 47,372 | 189,488 |
ジャルディン | 551 | 1,103 | 3,308 | 5,513 | 11,026 | 27,565 | 110,258 |
ユゲテス・イ・ジュエゴス | 5,610 | 11,220 | 33,659 | 56,098 | 112,197 | 280,492 | 1,121,966 |
リブロス | 10,583 | 21,166 | 63,497 | 105,828 | 211,657 | 529,141 | 2,116,565 |
ムシカ | 1,765 | 3,530 | 10,591 | 17,652 | 35,303 | 88,258 | 353,031 |
Oficina y Papelería | 2,683 | 5,366 | 16,099 | 26,832 | 53,663 | 134,158 | 536,630 |
製品手作り | 215 | 430 | 1,291 | 2,152 | 4,304 | 10,760 | 43,038 |
Productos para Animales | 2,292 | 4,584 | 13,752 | 22,919 | 45,838 | 114,596 | 458,384 |
ロパ、サパトスとアケソリオス | 47,529 | 95,058 | 285,173 | 475,289 | 950,578 | 2,376,444 | 9,505,775 |
Salud y Cuidado Personal | 2,745 | 5,489 | 16,468 | 27,447 | 54,894 | 137,236 | 548,943 |
ソフトウェア | 97 | 193 | 580 | 966 | 1,933 | 4,832 | 19,326 |
ビデオジュエゴス | 741 | 1,482 | 4,446 | 7,410 | 14,820 | 37,051 | 148,203 |
合計 | 141,153 | 282,306 | 846,918 | 1,411,529 | 2,823,059 | 7,057,647 | 28,230,589 |
Amazon販売ランクチャートの使い方は?
Amazon販売ランクチャートは、商品調査に使用できます。 Amazon販売ランクチャートを使用すると、どの商品が良好かつ迅速に販売されるかを判断できます。 これにより、売れ行きが遅い商品や実際に売れない商品でお金を失うのを防ぐことができます。 これらのチャートは、製品の需要を見積もるのに優れているため、常に需要のある製品を選択する機会が与えられます。 また、売上ランクが高いほど売上が増加するため、カテゴリの決定は非常に簡単です。
残念ながら、Amazonは2018年1月にカテゴリごとの商品数を決定するオプションを削除しました。 このため、売上ランクチャートの作成が困難でした。 これにより、売り手は途方に暮れ、どの商品を販売するかを決定する方法を見つけることができませんでした。
Amazon販売ランクチャートを作成するには?
Amazonがカテゴリごとの商品数に関するデータを削除して以来、人々は商品調達を決定する際にキャメル キャメルキャメル と キーパ に目を向けました。 私は彼らが提供する情報が貴重であるので、これが悪いと言っているのではありません。 これにより、売り手は製品の歴史と、それが販売され続ける可能性を見ることができます。 しかし、売り手は、市場の概要と各カテゴリのランク付け方法をよりよく理解できるため、販売ランクチャートを好むようです。
現在および将来のAmazonセラーにとって素晴らしいニュースです…
Amazonはカテゴリ内の商品数を簡単に決定するオプションを削除しましたが、 Amazon販売ランクチャートを作成する方法があります。
どう。
あなたはキーパを使用する必要があります!
キーパは、Amazonで追跡している商品の数を表示します。 さらに調査を行うと、カテゴリごと、さらにはサブカテゴリごとに追跡する 製品の数 を確認できます。 このデータは本当に貴重ですが、ユーザーフレンドリーな形式では表示されていないため、読みにくく、理解するのが難しくなります。 さらに、各カテゴリの売上ランクをパーセンテージで示す表には表示されません。
だから、あなたはそれを自分で行う必要があります!
Amazonセールスランクチャートを作成するには、次の操作を行う必要があります。
- Excel でテーブルを作成する
- キーパから提供されたデータを追加する
- 各セルの割合を計算するための数式を追加する
上記の表では、主要カテゴリで上位の四半期の割合をランク付けしていることがわかります。 あなたは私たちの例に従うか、あなたが望むか必要なデータであなた自身のものを作成することができます。
Amazon販売ランクチャートと出品者の成功
セールスランクチャートを持つことが、製品調達に関して正しい決定を下すのに役立つことは間違いありません。 しかし、それはあなたが100%それに頼るべきであるという意味ではありません。
販売する製品を決定するときは、チャートデータを考慮するだけでなく、ジャングルスカウト、ヘリウム10、ウイルス打ち上げ、AMZScoutなどの 製品調査ツールも使用 してください。 また、Keepa と CamelCamelCamel を使用して、 市場での製品のランクを追跡します。
実際のところ、ブラウザに Keepa拡張機能 をインストールして、Amazonページに売上チャートを表示することができます。 また、 製品の価格を追跡したり、価格アラートを設定したりすることもできます。
Amazonの売上ランキングに影響を与える3つの要因
Amazonは、販売ランクの計算方法を明らかにしていない。 しかし、売り手はいくつかの要因がそれに影響を与えることを発見しました。 これらの要因は次のとおりです。
1. カテゴリ
製品の売上ランクは、そのカテゴリによって異なります。 つまり、「ホームデコレーション」と「キャマー&フォト」の2つのカテゴリでフォトフレームを販売すると、製品にとってより正確であるため、最初のフレームでランク付けされます。 そのため、出品情報を作成する際には、商品に適したカテゴリを選択することが重要です。
2. 販売
これには、販売数、販売の最新性、および販売履歴が含まれます。 販売数の面では、あなたが持っているより多くの販売、あなたの製品(複数可)が持っている高い販売ランク。 売上の最新性に関しては、一貫した売上は売上ランクを上げますが、一貫性のない売上は減少させます。 最後に、販売履歴は過去の売上を示すレポートカードとして機能し、Amazonが将来の売上数を見積もるのに役立ちます。
3. リスティングの最適化
出品情報の最適化は、出品者がキーワードの商品リスティングをランク付けし、オーガニックトラフィックを促進することができるため、AmazonのSEOのように機能します。 最適化されたリスティングはより多くのトラフィックを促進するため、誰かがそれらを購入する可能性が高くなります。 そして、私たちが知っているように、より多くの売上はより高い販売ランクに等しい。
製品の販売ランクを向上させるためのヒント
1. 良い製品研究を行う
すべては、販売する適切な製品を見つけることから始まります。 あなたはAmazonの販売のゲームに勝つか負けるかのどちらかです。 そのため、ジャングルスカウト、バイラルローンチ、ヘリウム10、AMZScout、ユニコーンスマッシャーなどの人気のあるツールの1つを使用して、優れた製品調査を行う必要があります。 そうすることで、低い競争によって高い需要を持つ製品を見つけるのに役立ちます。 これらの製品はあなたに売上をもたらし、あなたにお金を稼ぐでしょう。
2. 商品リスティングの最適化
最適化された商品リスティングは、Amazon商品ページで商品を上位にランク付けするため、販売の可能性が高まります。 商品リスティングを最適化するには、次のことを行う必要があります。
- 関連するキーワードを含むわかりやすい商品のタイトルを書く
- 適切なキーワードを含む詳細な製品説明を書く
- 代替テキスト付きの高品質の画像を追加する
- 競争力のある価格を設定する
3. 日々の売上に注力する
販売ランクを上げたい場合は、毎日の売上に集中する必要があります。 それらはランクに直接影響し、それが一貫していることを保証します。 また、多かれ少なかれ同じランクを維持するため、長期的な成長につながります。 また、長期にわたって良いランクを維持している製品は、より多くの売上を獲得し、ビジネスの成長に役立ちます。
4. 商品リスティングを宣伝する
プロモーション、プロモーション、プロモーション! それはあなたの製品を消費者の目の前に置くための最良の方法です。 Amazon PPC、ソーシャルメディア+広告、景品など、さまざまな方法で商品リスティングを宣伝できます。